ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΥΡΙΠΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΡ. ΠΡΩΤ 27580/22-3-2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19ο /2023
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 20-03-2023
Σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ 20/03/2023 και ώρα 10:00 με την διαδικασία της τηλεργασίας, συνεδρίασε η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) του Προγράμματος Σπουδών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, η οποία ορίστηκε με το υπ. αρ. 59/27-6-2022, παρ. ΣΤ 4, πρακτικό του Συμβουλίου Ένταξης, μετά από τηλεφωνική πρόσκληση της Προέδρου της επιτροπής Π.Α.
Παρόντες ήταν : 1. Παπάρα Ελένη
- Γκέκας Νικόλαος
- Μακρυγιαννάκης Γεώργιος
Απόντες : Ουδείς
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Παπάρα Ελένη, Λέκτορα Εφαρμογών, του Προγράμματος Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Θέμα : Εγκρίσεις φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ
Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 13474/15-2-2023 πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων για πρακτική άσκηση η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (https://praktiki.teiste.gr/?p=19937) και στην ιστοσελίδα του Π.Π.Σ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (http://acc.teiste.gr/?p=2617) διαβιβάστηκαν με το υπ. αρ. 26340/20-3-2023 έγγραφο από την γραμματεία του Π.Π.Σ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής:
Οι παρακάτω αιτήσεις για πρακτική άσκηση των φοιτητών που ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, μετά από έλεγχο της γραμματείας έχουν δικαίωμα εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης.
Λαμβάνοντας υπόψη
- Τις αιτήσεις των φοιτητών και τα συνημμένα αυτών
- Τις βεβαιώσεις πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης της γραμματείας
- Τις διαθέσιμες θέσεις ΕΣΠΑ οι οποίες είναι 64
- Τα κριτήρια επιλογής φοιτητών
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
Πράξη «Πρακτική Άσκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5184403 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
α/α | Αρ. πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου |
Φορέας |
1 | 19665/03-03-2023 | 117297 | ΦΟΙΒΑ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | |
2 | 23706/13-03-2023 | 117036 | SERETIS ACCOUNTING MON IKE | |
3 | 22295/09-03-2023 | 317050 | ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
4 | 22827/10-03-2023 | 118174 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ Μ. – ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γ. Ο.Ε | |
5 | 23704/13-03-2023 | 107176 | ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝ ΑΒΕΕ | |
6 | 23071/12-03-2023 | 118140* | ||
7 | 23363/13-03-2023 | 317007 | ΧΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | |
8 | 21456/07-03-2023 | ΑΕ779** | ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΧΑ ΙΚΕ | |
9 | 23748/13-03-2023 | 117023 | ΕΝΑΧX Ε.Ε | |
10 | 14079/16-02-1969 | 117266 | SANTANA MYKONOS MON AE | |
11 | 19879/05-03-2023 | 117272 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚH IKE | |
12 | 22943/10-03-2023 | 111334 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
13 | 23698/13-03-2023 | 117148 | MPI HELLAS S.A | |
14 | 23733/13-03-2023 | 117223 | PARAMETROS LOGISTICS ΕΠΕ | |
15 | 14698/18-02-2023 | 118050 | ΑΔΕΡΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ | |
16 | 23096/12-03-2023 | 116124 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
17 | 18707/01-03-2023 | 115069 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΚΟΣ | |
18 | 23248/13-03-2023 | 118186 | LOGΙCA ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ | |
19 | 15842/22-02-2023 | 116137 | ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΜΟΝ ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
|
20 | 19177/02-03-2023 | 318008 | ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε | |
21 | 23723/13-03-2023 | 118177 | IMERYS SERVICES GREECE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME |
|
22 | 21705/08-03-2023 | 118028 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΙΚΕ | |
23 | 19741/03-03-2023 | 118251 | TAXGATE A.E | |
24 | 22975/10-03-2023 | 118091 | RAPID ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μ. ΕΠΕ |
|
25 | 222285/09-03-2023 | 118217 | ΕΛΤΕΚΑ Α.Ε | |
26 | 23018/11-03-2023 | 318010 | DIXONS SOUTH EAST EUROPE AEBE | |
27 | 23489/13-03-2023 | 318040 | NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ | |
28 | 19596/03-03-2023 | 317019 | ΠΑΓΩΝΑΣ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
29 | 21724/08-03-2023 | 118300 | ΝΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΑΪΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ | |
30 | 23702/13-03-2023 | 116084 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |
31 | 23394/13-03-2023 | 117013 | ΑΦΟΙ Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΕΕ | |
32 | 23022/11-03-2023 | 316047 | MAZARS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
|
33 | 23644/13-03-2023 | 116105 | ΕΛΙΝΤΟΥΡ Α.Ε. | |
34 | 23712/13-03-2023 | 118096 | IMERYS SERVICES GREECE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME |
|
35 | 22720/10-03-2023 | 117122 | ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ Κ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΕ | |
36 | 21424/07-03-2023 | 117208 | MY CONSULTANTS ΣΥΜΒ/ΚΗ Α.Ε. | |
37 | 22224/09-03-2023 | 117196 | ΣΔΡΕΝΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
38 | 22744/10-03-2023 | 118007 | ΓΚΟΥΡΓΙΩΤΗ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |
39 | 23728/13-03-2023 | 118160 | V POWER Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | |
40 | 23685/13-03-2023 | 115080 | ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. | |
41 | 23223/13-03-2023 | 111332 | ACFIN ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | |
42 | 16374/22-02-2023 | 116150 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ CONSLULTANTS AND ACCOUNTANTS A.E |
Πίνακας 1.1:Οι παραπάνω σπουδαστές έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.
*O αριθμός μητρώου 118140 απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει φορέας για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης
** O αριθμός μητρώου ΑΕ779 απορρίπτεται διότι η αίτηση έχει υποβληθεί μέσω ΟΑΕΔ.
Η επιτροπή αποφασίζει την τοποθέτηση των σπουδαστών μέσω ΕΣΠΑ σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
Πράξη «Πρακτική Άσκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5184403 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
α/α | Αρ. πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου |
Φορέας | Επόπτης |
1 | 19665/03-03-2023 | 117297 | ΦΟΙΒΑ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
2 | 23706/13-03-2023 | 117036 | SERETIS ACCOUNTING MON IKE | ΓΚΕΚΑΣ Ν | |
3 | 22295/09-03-2023 | 317050 | ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | |
4 | 22827/10-03-2023 | 118174 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ Μ. – ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γ. Ο.Ε | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
5 | 23704/13-03-2023 | 107176 | ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝ ΑΒΕΕ | ΓΚΕΚΑΣ Ν | |
6 | 23363/13-03-2023 | 317007 | ΧΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
7 | 23748/13-03-2023 | 117023 | ΕΝΑΧX Ε.Ε | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | |
8 | 14079/16-02-1969 | 117266 | SANTANA MYKONOS MON AE | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
9 | 19879/05-03-2023 | 117272 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚH IKE | ΓΚΕΚΑΣ Ν | |
10 | 22943/10-03-2023 | 111334 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | |
11 | 23698/13-03-2023 | 117148 | MPI HELLAS S.A | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
12 | 23733/13-03-2023 | 117223 | PARAMETROS LOGISTICS ΕΠΕ | ΓΚΕΚΑΣ Ν | |
13 | 14698/18-02-2023 | 118050 | ΑΔΕΡΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | |
14 | 23096/12-03-2023 | 116124 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
15 | 18707/01-03-2023 | 115069 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΚΟΣ | ΓΚΕΚΑΣ Ν | |
16 | 23248/13-03-2023 | 118186 | LOGΙCA ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | |
17 | 15842/22-02-2023 | 116137 | ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΜΟΝ ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
18 | 19177/02-03-2023 | 318008 | ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε | ΓΚΕΚΑΣ Ν | |
19 | 23723/13-03-2023 | 118177 | IMERYS SERVICES GREECE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME |
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | |
20 | 21705/08-03-2023 | 118028 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΙΚΕ | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
21 | 19741/03-03-2023 | 118251 | TAXGATE A.E | ΓΚΕΚΑΣ Ν | |
22 | 22975/10-03-2023 | 118091 | RAPID ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μ. ΕΠΕ |
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | |
23 | 222285/09-03-2023 | 118217 | ΕΛΤΕΚΑ Α.Ε | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
24 | 23018/11-03-2023 | 318010 | DIXONS SOUTH EAST EUROPE AEBE | ΓΚΕΚΑΣ Ν | |
25 | 23489/13-03-2023 | 318040 | NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | |
26 | 19596/03-03-2023 | 317019 | ΠΑΓΩΝΑΣ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
27 | 21724/08-03-2023 | 118300 | ΝΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΑΪΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ | ΓΚΕΚΑΣ Ν | |
28 | 23702/13-03-2023 | 116084 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | |
29 | 23394/13-03-2023 | 117013 | ΑΦΟΙ Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΕΕ | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
30 | 23022/11-03-2023 | 316047 | MAZARS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
ΓΚΕΚΑΣ Ν | |
31 | 23644/13-03-2023 | 116105 | ΕΛΙΝΤΟΥΡ Α.Ε. | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | |
32 | 23712/13-03-2023 | 118096 | IMERYS SERVICES GREECE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME |
ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
33 | 22720/10-03-2023 | 117122 | ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ Κ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΕ | ΓΚΕΚΑΣ Ν | |
34 | 21424/07-03-2023 | 117208 | MY CONSULTANTS ΣΥΜΒ/ΚΗ Α.Ε. | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | |
35 | 22224/09-03-362023 | 117196 | ΣΔΡΕΝΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
36 | 22744/10-03-2023 | 118007 | ΓΚΟΥΡΓΙΩΤΗ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΚΕΚΑΣ Ν | |
37 | 23728/13-03-2023 | 118160 | V POWER Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | |
38 | 23685/13-03-2023 | 115080 | ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
39 | 23223/13-03-2023 | 111332 | ACFIN ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΓΚΕΚΑΣ Ν | |
40 | 16374/22-02-2023 | 116150 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ CONSLULTANTS AND ACCOUNTANTS A.E | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ |
ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ||||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΟΠΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΟ | 1.Α Eπίδοσης –
Μέσος Όρος Βαθμολογίας |
5 | 1.Β. Eπίδοσης – Τυπικό Εξάμηνο | 1.Γ. Eπίδοσης – Υπολειπόμενα Μαθήματα | 2. Κοινωνικά | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ |
1 | 117297 | 5,99 | 29,95 | 0 | 0 | 0 | 29,95 | |
2 | 117036 | 6,14 | 30,70 | 0 | 5 | 0 | 35,70 | |
3 | 317050 | 5,61 | 28,05 | 0 | 0 | 0 | 28,05 | |
4 | 118174 | 6,26 | 31,30 | 5 | 10 | 0 | 46,30 | |
5 | 107176 | 5,71 | 28,55 | 0 | 0 | 0 | 28,55 | |
6 | 317007 | 5,58 | 27,90 | 0 | 0 | 0 | 27,90 | |
7 | 117023 | 6,26 | 31,30 | 0 | 15 | 46,30 | ||
8 | 117266 | 5,55 | 27,75 | 0 | 5 | 0 | 32,75 | |
9 | 117272 | 5,44 | 27,20 | 0 | 5 | 0 | 32,20 | |
10 | 111334 | 5,84 | 29,20 | 0 | 5 | 0 | 34,20 | |
11 | 117148 | 6,57 | 32,85 | 0 | 15 | 0 | 47,85 | |
12 | 117223 | 6,10 | 30,50 | 0 | 15 | 0 | 45,50 | |
13 | 118050 | 6,51 | 32,55 | 10 | 15 | 0 | 57,55 | |
14 | 116124 | 6,19 | 30,95 | 0 | 15 | 0 | 45,95 | |
15 | 115069 | 5,82 | 29,10 | 0 | 5 | 0 | 34,10 | |
16 | 118186 | 6,06 | 30,30 | 5 | 0 | 15 | 50,30 | |
17 | 116137 | 5,82 | 29,10 | 0 | 10 | 0 | 39,10 | |
18 | 318008 | 5,56 | 27,80 | 5 | 0 | 0 | 32,80 | |
19 | 118177 | 5,46 | 27,30 | 5 | 32,30 | |||
20 | 118028 | 6,27 | 31,35 | 5 | 15 | 0 | 51,35 | |
21 | 118251 | 5,86 | 29,30 | 5 | 10 | 0 | 44,30 | |
22 | 118091 | 6,52 | 32,60 | 5 | 15 | 0 | 52,60 | |
23 | 118217 | 6,13 | 30,65 | 5 | 10 | 0 | 45,65 | |
24 | 318010 | 6,10 | 30,50 | 5 | 15 | 15 | 65,50 | |
25 | 318040 | 6,42 | 32,10 | 0 | 10 | 0 | 42,10 | |
26 | 317019 | 6,14 | 30,70 | 0 | 10 | 15 | 55,70 | |
27 | 118300 | 5,93 | 29,65 | 5 | 10 | 0 | 44,65 | |
28 | 116084 | 6,23 | 31,15 | 0 | 15 | 0 | 46,15 | |
29 | 117013 | 6,08 | 30,40 | 0 | 0 | 0 | 30,40 | |
30 | 316047 | 6,00 | 30,00 | 0 | 10 | 15 | 55,00 | |
31 | 116105 | 5,84 | 29,20 | 0 | 0 | 0 | 29,20 | |
32 | 118096 | 6,42 | 32,10 | 5 | 15 | 15 | 67,10 | |
33 | 117122 | 6,26 | 31,30 | 0 | 0 | 0 | 31,30 | |
34 | 117208 | 5,99 | 29,95 | 0 | 5 | 0 | 34,95 | |
35 | 117196 | 5,94 | 29,70 | 0 | 10 | 0 | 39,70 | |
36 | 118007 | 6,07 | 30,35 | 5 | 10 | 20 | 65,35 | |
37 | 118160 | 5,90 | 29,50 | 5 | 10 | 15 | 59,50 | |
38 | 115080 | 6,42 | 32,10 | 0 | 15 | 15 | 62,10 | |
39 | 111332 | 5,51 | 27,55 | 0 | 5 | 0 | 32,55 | |
40 | 116150 | 6,10 | 30,50 | 0 | 10 | 0 | 40,50 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
Σειρά Κατάταξης |
Αρ. πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου |
Σύνολο Μορίων |
1 | 23712/13-03-2023 | 118096 | 67,10 | |
2 | 23018/11-03-2023 | 318010 | 50,50 | |
3 | 22744/10-03-2023 | 118007 | 65,35 | |
4 | 23685/13-03-2023 | 115080 | 62,10 | |
5 | 23728/13-03-2023 | 118160 | 59,50 | |
6 | 14698/18-02-2023 | 118050 | 57,55 | |
7 | 19596/03-03-2023 | 317019 | 55,70 | |
8 | 23022/11-03-2023 | 316047 | 55,00 | |
9 | 22975/10-03-2023 | 118091 | 52,60 | |
10 | 21705/08-03-2023 | 118028 | 51,35 | |
11 | 23248/13-03-2023 | 118186 | 50,30 | |
12 | 23698/13-03-2023 | 117148 | 47,85 | |
13 | 22827/10-03-2023 | 118174 | 46,30 | |
14 | 23748/13-03-2023 | 117023 | 46,30 | |
15 | 23702/13-03-2023 | 116084 | 46,15 | |
16 | 23096/12-03-2023 | 116124 | 45,95 | |
17 | 222285/09-03-2023 | 118217 | 45,65 | |
18 | 23733/13-03-2023 | 117223 | 45,50 | |
19 | 21724/08-03-2023 | 118300 | 44,65 | |
20 | 19741/03-03-2023 | 118251 | 44,30 | |
21 | 23489/13-03-2023 | 318040 | 42,10 | |
22 | 16374/22-02-2023 | 116150 | 40,50 | |
23 | 22224/09-03-2023 | 117196 | 39,70 | |
24 | 15842/22-02-2023 | 116137 | 39,10 | |
25 | 23706/13-03-2023 | 117036 | 35,70 | |
26 | 21424/07-03-2023 | 117208 | 34,95 | |
27 | 22943/10-03-2023 | 111334 | 34,20 | |
28 | 18707/01-03-2023 | 115069 | 34,10 | |
29 | 19177/02-03-2023 | 318008 | 32,80 | |
30 | 14079/16-02-1969 | 117266 | 32,75 | |
31 | 23223/13-03-2023 | 111332 | 32,55 | |
32 | 23723/13-03-2023 | 118177 | 32,30 | |
33 | 19879/05-03-2023 | 117272 | 32,20 | |
34 | 22720/10-03-2023 | 117122 | 31,30 | |
35 | 23394/13-03-2023 | 117013 | 30,40 | |
36 | 19665/03-03-2023 | 117297 | 29,95 | |
37 | 23644/13-03-2023 | 116105 | 29,20 | |
38 | 23704/13-03-2023 | 107176 | 28,55 | |
39 | 22295/09-03-2023 | 317050 | 28,05 | |
40 | 23363/13-03-2023 | 317007 | 27,90 |
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης με αίτησή τους στη Γραμματεία του Π.Π.Σ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προς την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://praktiki.teiste.gr/?p=16224. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στo e–mail της Γραμματείας του Τμήματος καθώς και στο gpateiste@uoa.gr
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση
Προς επίρρωση των ανωτέρω υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τους κάτωθι:
Η Πρόεδρος της Π.Α. Τα μέλη
Παπάρα Ελένη Γκέκας Νικόλαος
Μακρυγιαννάκης Γεώργιος