ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΥΡΙΠΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΡ. ΠΡΩΤ 35350/11-4-2024
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30/2024
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 11-4-2024
Σήμερα Πέμπτη 11-4-2024 και ώρα 10:00 με την διαδικασία της τηλεργασίας, συνεδρίασε η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Στερεάς ύστερα από πρόσκληση της Υπεύθυνης της Πρακτικής Άσκησης του Τμ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, κ. Παπάρα Ελένης , για συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Παρόντες ήταν : 1. Παπάρα Ελένη
- Γκέκας Νικόλαος
- Μακρυγιαννάκης Γεώργιος
Απόντες : Ουδείς
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Παπάρα Ελένη, Λέκτορα Εφαρμογών, του Προγράμματος Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Θέμα: Εγκρίσεις φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ
Σε συνέχεια της υπ’αριθ.13930/16-2-2024 πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων για πρακτική άσκηση η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (https://praktiki.teiste.gr/?p=20210)και στην ιστοσελίδα του Π.Π.Σ Λογιστικής& Χρηματοοικονομικής (http://acc.teiste.gr/?p=2781) διαβιβάστηκαν με το υπ. αρ. 30073/29-3-2024 έγγραφο από την γραμματεία του Π.Π.Σ.Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής οι παρακάτω αιτήσεις πρακτικής άσκησης.
Λαμβάνοντας υπόψη
- Τις 16 αιτήσεις των φοιτητών και τα συνημμένα αυτών
- Τις βεβαιώσεις πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης της γραμματείας
- Τις διαθέσιμες θέσεις ΕΣΠΑ οι οποίες είναι 64
- Τα κριτήρια επιλογής φοιτητών
- Την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων http://acc.teiste.gr/?p=2785 και https://praktiki.teiste.gr/?p=20278
- Το υπ αριθμ 34800/10-4-2024 διαβιβαστικό της Γραμματείας που αφορά τις ενστάσεις που έγιναν το χρονικό διάστημα 2/4/2024 έως 8/4/2024
- Την υπ αριθμ 31842/3-4-2024 ένσταση του/της φοιτητή/τριας
- Το υπ αριθμ 34805/10-4-2024 πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων πρακτικής άσκησης όπου γίνεται δεκτή η υπ.αριθμ 31842/3-4-2024 ένσταση του/της φοιτητή/τριας.
- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
«Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004512 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»
α/α | Αρ. πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου |
Φορέας | Επόπτης |
1 | 24198/14-3-2024 | 116055 | ‘’YBD’’ΖΩΓΡΑΦΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
2 | 24380/15-3-2024 | 317003 | DKR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ | ΓΚΕΚΑΣ Ν | |
3 | 24738/15-3-2024 | 117003 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | |
4 | 24333/14-3-2024 | 318029 | MAZARSΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
5 | 24072/14-3-2024 | 116260 | HELLENIC HULL MANAGEMENT LIMITED | ΓΚΕΚΑΣ Ν | |
6 | 23620/13-3-2024 | 111384 | ΒΑΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
7 | 23379/13-3-2024 | 117219 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | |
8 | 23502/13-3-2024 | 113177 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
9 | 23111/12-3-2024 | 116058 | TRAVELMIND ΠΑΝ. ΜΑΓΓΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ | ΓΚΕΚΑΣ Ν | |
10 | 22927/12-3-2024 | 118146 | EUROBANK FACTORS ΜΟΝ/ΠΗΑΕ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | |
11 | 22657/11-3-2024 | 316025 | ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
12 | 21580/7-3-2024 | 317038 | VPOWERΓ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | ΓΚΕΚΑΣ Ν | |
13 | 19918/4-3-2024 | 118237 | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | |
14 | 18623/1-3-2024 | 317045 | ΑΦΟΙ ΚΟΥΠΠΑ ΕΕ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | |
15 | 14888/20-2-2024 | 118202 | QBC- QUALITY BUSINESS CONSULTANTS ΕΠΕ | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
16 | 16863/26-2-2024 | 117145 | AUTO CLUB AE | ΠΑΠΑΡΑ Ε | |
17 | 17223/27-2-2024 | 317027 | ANCIENT GREEK SANDALS ΜΟΝ ΑΕ | ΓΚΕΚΑΣ Ν |
Η επιτροπή αποφασίζει την τοποθέτηση των σπουδαστών μέσω ΕΣΠΑ σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
«Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004512 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»
ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ||||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΟΠΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΟ | 1.Α Επίδοσης – Μέσος Όρος Βαθμολογίας (50%) | ΜΟΡΙΑ από 1.Α | 1.Β. Eπίδοσης – Τυπικό Εξάμηνο (15%) | 1.Γ. Eπίδοσης – Υπολειπόμενα Μαθήματα (15%) | 2. Κοινωνικά (20%) | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 116055 | 6,15 | 30,75 | 0,00 | 10 | 0 | 40,75 | |
2 | 317003 | 5,67 | 28,35 | 0,00 | 10 | 15 | 53,35 | |
3 | 117003 | 5,74 | 28,7 | 0,00 | 5 | 0 | 33,70 | |
4 | 318029 | 6,38 | 31,9 | 0,00 | 15 | 0 | 46,90 | |
5 | 116260 | 6,12 | 30,6 | 0,00 | 5 | 0 | 35,60 | |
6 | 111384 | 5,54 | 27,7 | 0,00 | 15 | 15 | 57,70 | |
7 | 117219 | 6,32 | 31,6 | 0,00 | 15 | 0 | 46,60 | |
8 | 113177 | 5,78 | 28,9 | 0,00 | 10 | 0 | 38,90 | |
9 | 116058 | 5,69 | 28,45 | 0,00 | 5 | 0 | 33,45 | |
10 | 118146 | 6,38 | 31,9 | 0,00 | 15 | 0 | 46,90 | |
11 | 316025 | 6,14 | 30,7 | 0,00 | 15 | 0 | 45,70 | |
12 | 317038 | 5,72 | 28,6 | 0,00 | 10 | 20 | 58,60 | |
13 | 118237 | 6,04 | 30,2 | 0,00 | 15 | 0 | 45,20 | |
14 | 317045 | 5,92 | 29,6 | 0,00 | 10 | 0 | 39,60 | |
15 | 118202 | 6,43 | 32,15 | 0,00 | 10 | 20 | 62,15 | |
16 | 117145 | 5,7 | 28,5 | 0,00 | 0 | 0 | 28,50 | |
17 | 317027 | 5,6 | 28 | 000 | 0 | 0 | 28,00 |
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ||||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΟΠΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΟ | 1.Α Επίδοσης – Μέσος Όρος Βαθμολογίας (50%) | ΜΟΡΙΑ από 1.Α | 1.Β. Eπίδοσης – Τυπικό Εξάμηνο (15%) | 1.Γ. Eπίδοσης – Υπολειπόμενα Μαθήματα (15%) | 2. Κοινωνικά (20%) | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 118202 | 6,43 | 32,15 | 0,00 | 10 | 20 | 62,15 | |
2 | 317038 | 5,72 | 28,6 | 0,00 | 10 | 20 | 58,60 | |
3 | 111384 | 5,54 | 27,7 | 0,00 | 15 | 15 | 57,70 | |
4 | 317003 | 5,67 | 28,35 | 0,00 | 10 | 15 | 53,35 | |
5 | 318029 | 6,38 | 31,9 | 0,00 | 15 | 0 | 46,90 | |
6 | 118146 | 6,38 | 31,9 | 0,00 | 15 | 0 | 46,90 | |
7 | 117219 | 6,32 | 31,6 | 0,00 | 15 | 0 | 46,60 | |
8 | 316025 | 6,14 | 30,7 | 0,00 | 15 | 0 | 45,70 | |
9 | 118237 | 6,04 | 30,2 | 0,00 | 15 | 0 | 45,20 | |
10 | 116055 | 6,15 | 30,75 | 0,00 | 10 | 0 | 40,75 | |
11 | 317045 | 5,92 | 29,6 | 0,00 | 10 | 0 | 39,60 | |
12 | 113177 | 5,78 | 28,9 | 0,00 | 10 | 0 | 38,90 | |
13 | 116260 | 6,12 | 30,6 | 0,00 | 5 | 0 | 35,60 | |
14 | 117003 | 5,74 | 28,7 | 0,00 | 5 | 0 | 33,70 | |
15 | 116058 | 5,69 | 28,45 | 0,00 | 5 | 0 | 33,45 | |
16 | 117145 | 5,7 | 28,5 | 0,00 | 0 | 0 | 28,50 | |
17 | 317027 | 5,6 | 28 | 000 | 0 | 0 | 28,00 |
Σειρά Κατάταξης |
Ονοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου |
Σύνολο Μορίων |
1 | 118202 | 62,15 | |
2 | 317038 | 58,60 | |
3 | 111384 | 57,70 | |
4 | 317003 | 53,35 | |
5 | 318029 | 46,90 | |
6 | 118146 | 46,90 | |
7 | 117219 | 46,60 | |
8 | 316025 | 45,70 | |
9 | 118237 | 45,20 | |
10 | 116055 | 40,75 | |
11 | 317045 | 39,60 | |
12 | 113177 | 38,90 | |
13 | 116260 | 35,60 | |
14 | 117003 | 33,70 | |
15 | 116058 | 33,45 | |
16 | 117145 | 28,50 | |
17 | 317027 | 28,00 |
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση
Προς επίρρωση των ανωτέρω υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τους κάτωθι:
Η Πρόεδρος της Π.Α. Τα μέλη
Παπάρα Ελένη Γκέκας Νικόλαος
Μακρυγιαννάκης Γεώργιος