ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΥΡΙΠΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΠΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΑΡ. ΠΤΩΤ 21976/9-3-2023
Απόσπασμα Πρακτικού 2/2023
Στα Ψαχνά σήμερα 9/3/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., αποτελούμενη από τους:
Μανασή Χρήστο, Καθηγητή
Παπάζογλου Παναγιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή
Τσαμπάση Ελευθέριο, Λέκτορα
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι:
Μανασής Χρήστος
Παπάζογλου Παναγιώτης
Τσαμπάσης Ελευθέριος
Θέμα 1ο Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης φοιτητών
Σε συνέχεια της με α.π 10393/3-2-2023 πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων για πρακτική άσκηση η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και στην ιστοσελίδα του Π.Π.Σ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (https://praktiki.teiste.gr/?p=19928 και http://ee.teiste.gr/?p=16478) διαβιβάστηκαν με το υπ. αρ. 15674/21-2-23 έγγραφο από την γραμματεία του Π.Π.Σ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. οι ακόλουθες αιτήσεις:
- i) ΕΣΠΑ
α/α | Αρ. πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο | Αρ.Μητρώου | Φορέας |
1 | 10631/5-2-2023 | L1670 | Βουλή των Ελλήνων | |
2 | 12210/11-2-2023 | 118164 | Αποστόλου Ευάγγελος | |
3 | 13821/16-2-2023 | 116159 | Παπαγιάννης Χαρ. ΟΕ | |
4 | 14148/16-2-2023 | 317021 | Καυκάς Α.Ε. | |
5 | 14150/16-2-2022 | 115016 | UNISYSTEMS Μ.Α.Ε. | |
6 | 14441/17-2-2023 | 117169 | Καλαμαράκης – Αυτοματισμοί ΑΕΤΒΕ | |
7 | 14678/17-2-2023 | L5481 | Τριελξις Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία |
- ii) ΟΑΕΔ
α/α | Αρ. πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου | Φορέας |
1 | 10776/7-2-2023 | 117130 | Αυγίδης Αυτοματισμοί | |
2 | 11799/9-2-2023 | 118176 | Αφοι Ν.&Δ. Μαυρομμάτη | |
3 | 13283/14-2-2023 | 116083 | Electromechaniki ΜΟΝ. ΙΚΕ | |
4 | 13585/15-2-2023 | 318030 | Τεχνική Ανάπτυξη – Κ. Δημητρίου ΜΙΚΕ | |
5 | 13437/15-2-2023 | L 5584 | ELVAL COLOUR ΜΟΝ. Α.Ε. | |
6 | 13605/15-2-2023 | 317011 | Power-Constructors | |
7 | 13664/15-2-2023 | 116125 | ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ ΑΕ | |
8 | 13754/15-2-2023 | L5302 | Γιούλος Νικόλαος | |
9 | 13830/16-2-2023 | L5220 | ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ | |
10 | 14144/16-2-2023 | L4916 | CO Electric | |
11 | 14147/16-2-2023 | 117137 | IMS Πληροφορική ΑΕ | |
12 | 14360/17-2-2022 | 106113 | Αληγιαννίδης Σταύρος | |
13 | 14636/17-2-2023 | 117036 | Electrica Domus ΙΚΕ | |
14 | 14656/17-2-2023 | 317002 | Electrica Domus ΙΚΕ | |
15 | 14670/17-2-2023 | 118140 | ITA A.E. | |
16 | 14688/17-2-2023 | 118044 | Naveltec ΙΚΕ |
Οι ανωτέρω φοιτητές έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
- Τις αιτήσεις των φοιτητών και τα συνημμένα αυτών
- Τη βεβαίωση της γραμματείας ότι οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης.
- Τα κριτήρια επιλογής φοιτητών
- Την ανάρτηση του υπ’ αριθ. 17761/28-2-2023 πρακτικού Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης (https://praktiki.teiste.gr/?p=19955) με τον Προσωρινό Πίνακα Επιλογής Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμων ημερών
- Το γεγονός ότι σύμφωνα με το υπ αρ. 21941/9-3-2023 έγγραφο της γραμματείας παρήλθε άπρακτη η προθεσμία υποβολής ενστάσεων
Αποφασίζει
Την τοποθέτηση των σπουδαστών σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
- Μέσω ΕΣΠΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός
Μητρώου |
Μαθήματα/Μ.Ο | 1.Α. Eπίδοσης – Μέσος Ορος | 1.Β. Eπίδοσης – Τυπικό Εξάμηνο | 1.Γ. Eπίδοσης – Υπολειπόμενα Μαθήματα | 2. Κοινωνικά | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ |
1 | 118164 | 35/6,01 | 30,05 | 0 | 5 | 35,05 | ||
2 | L1670 | 37/5,77 | 28,85 | 0 | 10 | 38,85 | ||
3 | 116159 | 38/6,39 | 31,95 | 0 | 10 | 41,95 | ||
4 | 317021 | 29/6,22 | 31,1 | 0 | 0 | 31,1 | ||
5 | 115016 | 39/7,34 | 36,7 | 0 | 15 | 51,7 | ||
6 | 117169 | 36/6,02 | 30,1 | 0 | 5 | 15 | 50,1 | |
7 | L5481 | 38/6,25 | 31,25 | 0 | 10 | 15 | 56,25 |
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
α/α | Αριθμός Πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Μητρώου | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ΕΠΟΠΤΗΣ |
1 | 14678/17-2-2023 | L5481 | 56,25 | Μανασής Χρήστος | |
2 | 14150/16-2-2022 | 115016 | 51,7 | Μανασής Χρήστος | |
3 | 14441/17-2-2023 | 117169 | 50,1 | Μανασής Χρήστος | |
4 | 13821/16-2-2023 | 116159 | 41,95 | Μανασής Χρήστος | |
5 | 10631/5-2-2023 | L1670 | 38,85 | Μανασής Χρήστος | |
6 | 12210/11-2-2023 | 118164 | 35,05 | Μανασής Χρήστος | |
7 | 14148/16-2-2023 | 317021 | 31,1 | Μανασής Χρήστος |
- Μέσω ΟΑΕΔ
α/α | Αρ. πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου | Φορέας | ΕΠΟΠΤΗΣ |
1 | 10776/7-2-2023 | 117130 | Αυγίδης Αυτοματισμοί | Λούπης Μιχαήλ | |
2 | 11799/9-2-2023 | 118176 | Αφοι Ν.&Δ. Μαυρομμάτη | Λούπης Μιχαήλ | |
3 | 13283/14-2-2023 | 116083 | Electromechaniki ΜΟΝ. ΙΚΕ | Λούπης Μιχαήλ | |
4 | 13585/15-2-2023 | 318030 | Τεχνική Ανάπτυξη – Κ. Δημητρίου ΜΙΚΕ | Λούπης Μιχαήλ | |
5 | 13437/15-2-2023 | L 5584 | ELVAL COLOUR ΜΟΝ. Α.Ε. | Μάρης Θεόδωρος | |
6 | 13605/15-2-2023 | 317011 | Power-Constructors | Μάρης Θεόδωρος | |
7 | 13664/15-2-2023 | 116125 | ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ ΑΕ | Μάρης Θεόδωρος | |
8 | 13754/15-2-2023 | L5302 | Γιούλος Νικόλαος | Μάρης Θεόδωρος | |
9 | 13830/16-2-2023 | L5220 | ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ | Καραγιάννης Βασίλειος | |
10 | 14144/16-2-2023 | L4916 | CO Electric | Καραγιάννης Βασίλειος | |
11 | 14147/16-2-2023 | 117137 | IMS Πληροφορική ΑΕ | Καραγιάννης Βασίλειος | |
12 | 14360/17-2-2022 | 106113 | Αληγιαννίδης Σταύρος | Καραγιάννης Βασίλειος | |
13 | 14636/17-2-2023 | 117036 | Electrica Domus ΙΚΕ | Κουτσούμπης Ιωάννης | |
14 | 14656/17-2-2023 | 317002 | Electrica Domus ΙΚΕ | Κουτσούμπης Ιωάννης | |
15 | 14670/17-2-2023 | 118140 | ITA A.E. | Κουτσούμπης Ιωάννης | |
16 | 14688/17-2-2023 | 118044 | Naveltec ΙΚΕ | Κουτσούμπης Ιωάννης |
Θέμα 2ο …………………………………………………………………………………………………
Θέμα 3ο ………………………………………………………………………………………………..
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Τα μέλη της επιτροπής πρακτικής άσκησης
Χρήστος Μανασής Παναγιώτης Παπάζογλου Ελευθέριος Τσαμπάσης
Ακριβές αντίγραφο
Σοφία Μπουραντά
Διοικητική Υπάλληλος