ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 939/23-9-2020
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ
Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών πρακτικής άσκησης μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ
Στο παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που εγκρίθηκαν για να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους με το
πρόγραμμα ΕΣΠΑ από την επιτροπή πρακτικής άσκησης του τμήματος.
ΑΜ | ΕΤΑΙΡΙΑ | |||
115086 | KPMG ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. | |||
116062 | ΑΦΟΙ ΚΥΤΑΚΑΚΟΙ Ο.Ε. | |||
116087 | ΠΡΕΒΕΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
114017 | ΧΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | |||
115203 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ ΛΟΓ. ΓΡ. | |||
115210 | ΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε. | |||
114223 | ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
114082 | KPMG ΛΟΓΙΣΤΕΣ Μ. Α.Ε. | |||
116101 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |||
116065 | ΣΙΑΡΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
116120 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜ. ΛΟΓ. ΑΣΦΑΛ. ΓΡΑΦΕΙΟ | |||
116132 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ. ΛΟΓ. ΓΡΑΦ. | |||
115070 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
114184 | ΚΑ ΜΑΝ ΤΑΝΓΚ & ΣΙΑ Ε.Ε. | |||
415002 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ | |||
115025 | ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
115017 | ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||
115115 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
114185 | ΜΠΛΑΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
115249 | ECOVAD Α.Ε. | |||
116135 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞ ΓΙΑΝΝΟΥΔΟΒΑΡΔΗΣ | |||
Ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος από τις διαθέσιμες θέσεις. Επομένως ο παραπάνω πίνακας είναι και τελικός.
ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ